技術者割合
使用言語
- objective-c
- C#
- Javascript(React・Electron)
- PHP(CakePHP・Laravel)
- swift
- vb.net
- Excelマクロ
- Access
取得資格(情報系)
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| ITパスポート | 11 |
| 情報セキュリティマネジメント | 4 |
| 基本情報技術者 | 7 |
| 応用情報技術者 | 4 |
| 情報処理技術者(システムアーキテクト) | 1 |
| 情報処理技術者(プロジェクトマネージャ) | 1 |
| 情報処理技術者(データベーススペシャリスト) | 1 |
| 情報処理安全確保支援士試験 | 1 |
| AWS Certified Cloud Practioner | 3 |
| Cisco Certified Specialist - Enterprise Core | 1 |
| Cisco Certified Network Associate(CCNA) | 1 |
| Introduction to Cisco Sales | 1 |
| Cisco Small Business Technical Overview (SBTO) #700-755 | 1 |
| Linuc Level-1 | 1 |
| Linuc Level-2 | 1 |
| Javaプログラミング能力認定試験3級 | 1 |
| 医療情報技師 | 1 |
| 3級ウェブデザイン技能士 | 1 |
| Microsoft Ofiice Specialist Excel 2016 | 2 |
| Microsoft Ofiice Specialist Excel 2019 | 1 |
| テクニカルエンジニア(ネットワーク) | 1 |
| 情報セキュリティアドミニストレータ | 1 |
| 第二種情報処理技術者 | 1 |
取得資格(工事系)
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 第一種電気工事士 | 2 |
| 第二種電気工事士 | 10 |
| 認定電気工事従事者認定証 | 1 |
| 工事担任者 総合通信 | 2 |
| 工事担任者アナログ第一種 | 1 |
| 工事担任者デジタル第一種 | 1 |
| 高圧・特別高圧電気取扱者特別教育 | 1 |
| 低圧電気取扱 特別教育 | 4 |
| 高所作業車運転技能講習 | 3 |
| 高所作業車運転特別教育 | 1 |
| 石綿取扱作業従事者 | 2 |
| フルハーネス特別教育 | 5 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 | 3 |
| 振動工具取扱作業者安全衛生教育 | 3 |
| 職長・安全衛生責任者 | 6 |
| 上級職長教育 | 1 |
| 職長等監督者教育 | 1 |
| リスクアセスメント教育 | 1 |
| 監理技術者(電気通信) | 1 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
| 第3種電気主任技術者 | 1 |
| 電気通信主任技術者 (伝送交換) | 1 |
| 電気通信主任技術者(第一種伝送交換) | 1 |
| 電気通信主任技術者(線路) | 1 |
| 第一級陸上無線技術士 | 1 |
取得資格(ビジネス系)
| 資格名称 | 人数 |
|---|---|
| ビジネス文書実務検定 第1級 | 1 |
| 日本商工会議所簿記検定3級 | 4 |
| 日本商工会議所簿記検定2級 | 2 |
| 2級建設業経理士 | 1 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士3級 | 1 |
| ファイナンシャル・プランニング技能士2級 | 1 |
| 商業簿記2級(全経) | 1 |
| 工業簿記2級(全経) | 1 |
| 法人税法能力検定3級(全経) | 1 |
| 所得税法能力検定2級(全経) | 1 |
